林 健介
2022年入学 男子 現3年
2022年度(1年生)
|
---|
11月13日 | Jr.戦 対 東京工業大学 | ----|----|----|----|○×○× | 2/4
|
---|
11月27日 | Jr.戦 対 一橋大学 | ×○○×|×○○○|×○○○|○○××|×××○ | 11
|
---|
12月17日 | 新幹部試合 対 桜美林大学 | ----|----|----|×○×○|○○○× | 5/8
|
---|
1年時 | 計 18/32 = 0.563 リリーフ時 7/12=0.583 | 3試合出場 1試合完射(完射率33.3%) |
---|
2023年度(2年生)
|
---|
2月12日 | プレ新人戦 対 國學院大学 | ○○○○|×○○○|○○×○|○○×○|○○×× | 15
|
---|
3月1日 | プレ新人戦 対 東京工業大学 | ×○○○|×○××|○○××|○×○×|---- | 8/16
|
---|
3月5日 | 新人戦第二回戦 対 桜美林大学 | ××○○|○○○×|×○○×|○×○○|○○○○ | 14
|
---|
4月9日 | 練習試合 対 東洋大学・東京工業大学 | ○○○○|×○○×|×○××|○○○○|○○×× | 13
|
---|
2年時 | 計 50/76 = 0.658 | 4試合出場 3試合完射(完射率75%) |
---|
2024年度(3年生)
|
---|
4月7日 | 練習試合 対 専修大学 | ----|----|----|----|××○× | 1/4
|
---|
9月3日 | 男子部プレリーグ 対 國學院大學 | ----|----|----|----|○○×× | 2/4
|
---|
3年時 | 計 3/8 = 0.375 リリーフ時 3/8=0.375 | 2試合出場 0試合完射(完射率0%) |
---|
| 全年計 71/116 = 0.612 | 総計9試合出場 4試合完射(完射率44.4%) |
---|
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面