|
11月1日 順位決定戦 対 桜美林大学 於 日本大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
先攻 東京大学 | ||||||
壱之立 | ||||||
中島(3) | ○×○○ | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中 |
森山(4) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○× | 18中 |
上永(3)→今野(3) | ○××○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | 16中 |
島田(4) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○××○ | 16中 |
小計 | 12 | 25/13 | 40/15 | 54/14 | 13 | 67中 |
弐之立 | ||||||
北村(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○×○○ | 18中 |
昆(3) | ××○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○××○ | 15中 |
岩元(3)→富所(3) | ○×○○ | ××○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 16中 |
林(4) | ○×○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | 17中 |
小計 | 12 | 24/12 | 39/15 | 53/14 | 13 | 66中 |
大計 | 24 | 49/25 | 79/30 | 107/28 | 26 | 133中 |
後攻 桜美林大学 | ||||||
計 | 24 | 50/26 | 74/24 | 98/24 | 26 | 124中 |
よって二部リーグ優勝 |