東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

富所 修

1996年入学 男子 OB25年

1996年度(1年生)
1996年は試合に出場していないか、データが入力されていません
1997年度(2年生)
4月20日練習試合 対 東京理科大学○○○○|○○○○|○○○○|×○○○|○○○○19
4月27日練習試合 対 明治大学○○○○|×××|×○○|○○○×|○○○×14
5月31日第二十七回 全関東学生弓道選手権大会 予選×○○○|○○5/6
6月7日東京地区国公立大学体育大会 対 東京水産大学○○○○|○○○○皆/8
6月7日東京地区国公立大学体育大会 対 東京外国語大学○○○○|×○○7/8
6月7日東京地区国公立大学体育大会 対 電気通信大学×○○|○○○○7/8
6月8日東京地区国公立大学体育大会 対 一橋大学○○○○|×○○7/8
6月8日東京地区国公立大学体育大会 対 東京工業大学○○○○|○○○○皆/8
6月15日練習試合 対 中央大学×○○|○○○○|○○×|○○×|○○○○17
6月22日練習試合 対 東京農業大学××○○|○○○○|○○×|×○○|○○○○16
7月6日練習試合 対 東京工業大学○○○○|○○○○|×○○|○○○○|○○○○19
7月13日定期戦 対 東北大学×○○|○○○○|○○○○|○○○○|○○○×18
7月25日国立七大学総合体育大会 対 大阪大学○○○○|×○○7/8
7月25日国立七大学総合体育大会 対 北海道大学×○○|××5/8
7月25日国立七大学総合体育大会 対 名古屋大学○○○×|×○○6/8
7月26日国立七大学総合体育大会 対 京都大学○○×|○○○○7/8
7月26日国立七大学総合体育大会 対 東北大学○○○○|××6/8
7月26日国立七大学総合体育大会 対 九州大学○○○○|○○○×7/8
8月5日第四十五回  全日本学生弓道選手権大会 予選×○○○3/4
8月6日第四十五回  全日本学生弓道選手権大会 1回戦 対 東北大学×○○○3/4
8月7日第四十五回  全日本学生弓道選手権大会 2回戦 対 札幌学院大学×○○3/4
8月7日第四十五回  全日本学生弓道選手権大会 3回戦 対 日本大学○○○○皆/4
8月7日第四十五回  全日本学生弓道選手権大会 準決勝 対 近畿大学○○××2/4
8月7日第四十五回  全日本学生弓道選手権大会 決勝戦 対 京都大学○○○○皆/4
9月13日練習試合 対 慶應義塾大学○○×|○○○○|○○○×|××|○○○○16
9月21日練習試合 対 東洋大学・國學院大学××|×○○○|○○○○|○○○×|○○○○16
10月5日リーグ戦第2週 対 桜美林大学××|×○○|×○○|○○×|○○×14
10月12日リーグ戦第3週 対 東京農業大学×○○○|○○○○|○○×|○○○○|○○○○18
10月19日リーグ戦第4週 対 早稲田大学×○○○|○○○○|○○○○|○○○○|○○○○19
10月26日リーグ戦第5週 対 東京理科大学××○○|○○○○|○○○○|○○○○|○○×17
11月2日順位決定戦 対 桜美林大学×○○○|○○○○|×○○×|○○○○|○○○○17
11月9日リーグ入替戦 対 明治大学○○○○|○○○○|○○×|○○×|○○○○18
11月15日定期戦 対 京都大学×○○|×○○○|○○○○|○○×|○○×16
11月30日Jr.戦 対 東京都立大学○○○○|×○○○|○○○○|×○○|○○○○18
12月7日Jr.戦 対 一橋大学○○○○|○○○×|××|○○○○|×○○○16
2年時計 387/458 = 0.84535試合出場 35試合完射(完射率100%)
1998年度(3年生)
4月19日練習試合 対 東京理科大学----|----|----|○○○×|×××4/8
5月10日練習試合 対 慶應義塾大学×××|×××|----|----|----2/8
5月30日第二十八回 全関東学生弓道選手権大会 予選×××|×|3/7
6月6日東京地区国公立大学体育大会 対 電気通信大学×××|○○○○5/8
6月6日東京地区国公立大学体育大会 対 東京水産大学××|×○○○5/8
6月7日東京地区国公立大学体育大会 対 東京都立大学○○○○|○○○○皆/8
6月7日東京地区国公立大学体育大会 対 一橋大学×○○○|○○×6/8
6月7日東京地区国公立大学体育大会 対 東京農工大学○○×|○○○○7/8
6月14日練習試合 対 東京農業大学○○○○|○○○○|○○○○|○○○×|○○○○19
6月28日練習試合 対 日本大学×××|○○×|○○○○|×○○○|○○○○15
7月5日練習試合 対 立教大学○○×|○○○○|×○○|○○○○|○○○×17
7月11日定期戦 対 東北大学○○○○|○○○○|×○○|○○○○|×○○○18
8月1日国立七大学総合体育大会 対 京都大学×○○|○○○○7/8
8月1日国立七大学総合体育大会 対 大阪大学○○○○|○○○○皆/8
8月1日国立七大学総合体育大会 対 九州大学○○×|○○○○7/8
8月2日国立七大学総合体育大会 対 名古屋大学○○○○|×○○○7/8
8月2日国立七大学総合体育大会 対 東北大学○○○○|○○○○皆/8
8月2日国立七大学総合体育大会 対 北海道大学○○○○|○○×7/8
8月8日プレ全日 対 桜美林大学 第一試合○○○○皆/4
8月8日プレ全日 対 桜美林大学 第二試合○○○○皆/4
8月8日プレ全日 対 桜美林大学 第三試合○○○○皆/4
8月8日プレ全日 対 桜美林大学 第四試合○○○○皆/4
8月8日プレ全日 対 桜美林大学 第五試合○○○○皆/4
8月11日第四十六回 全日本学生弓道選手権大会 予選○○×|○○5/6
8月11日第四十六回 全日本学生弓道選手権大会 一回戦 対 東北学院大学○○○○皆/4
8月12日第四十六回 全日本学生弓道選手権大会 二回戦 対 国際武道大学○○○○皆/4
8月12日第四十六回 全日本学生弓道選手権大会 三回戦 対 明治大学○○×3/4
8月12日第四十六回 全日本学生弓道選手権大会 準決勝 対 法政大学○○○○皆/4
8月12日第四十六回 全日本学生弓道選手権大会 三位決定戦 対 近畿大学○○○×3/4
9月15日練習試合 対 慶應義塾大学○○○○|○○○○|○○××|○○×|○○○○17
9月20日練習試合 対 東洋大学○○○○|○○○○|○○×|○○○○|○○○○19
9月27日リーグ戦第1週 対 立教大学×○○○|○○○○|○○○○|○○○○|○○○×18
10月11日リーグ戦第3週 対 東京農業大学○○×|○○○○|×○○○|○○○○|○○○×17
10月18日リーグ戦第4週 対 早稲田大学○○○○|○○○○|○○○○|×○○○|○○○×18
10月25日リーグ戦第5週 対 桜美林大学○○○○|○○○×|○○○○|○○×|×○○○17
11月1日順位決定戦 対 桜美林大学----|----|○○○○|○○○○|○○○○皆/12
11月8日リーグ入替戦 対 東京農業大学・明治大学××|××|----|----|----|--4/8
11月15日定期戦 対 京都大学×○○|○○○○|○○○○|○○×|○○○○18
3年時計 336/397 = 0.846 リリーフ時 16/20=0.838試合出場 33試合完射(完射率86.8%)
1999年度(4年生)
4月18日練習試合 対 東京理科大学○○×|○○○○|○○○○|○○×|○○○○18
4月25日練習試合 対 明治大学○○○○|○○○○|○○×|○○×|○○○○18
5月9日定期戦 対 東京都立大学○○○○|××|×○○○|×○○|○○×15
5月16日プレ全関 対 早稲田・明治・桜美林 予選○○○○皆/4
5月16日プレ全関 対 早稲田・明治・桜美林 第1試合○○○○皆/4
5月16日プレ全関 対 早稲田・明治・桜美林 第6試合○○○○皆/4
5月29日第二十九回 全関東学生弓道選手権大会 予選○○○○皆/4
5月29日第二十九回 全関東学生弓道選手権大会 第1回戦 対 東海大学○○○○皆/4
5月30日第二十九回 全関東学生弓道選手権大会 第2回戦 対 中央大学○○○○|○○皆/6
6月5日東京地区国公立大学体育大会 対 電気通信大学○○○○|○○○○皆/8
6月5日東京地区国公立大学体育大会 対 東京外国語大学○○○○|○○○○皆/8
6月6日東京地区国公立大学体育大会 対 東京医科歯科大学○○○×|○○○○7/8
6月6日東京地区国公立大学体育大会 対 東京水産大学○○○○|○○○○皆/8
6月6日東京地区国公立大学体育大会 優勝決定戦 対 東京都立大学○○○○|○○○○皆/8
6月13日練習試合 対 日本大学----|----|----|----|×××1/4
6月20日練習試合 対 東京農業大学○○○○|×○○|○○○×|×○○○|○○○○17
6月27日練習試合 対 立教大学×○○×|×○○○|×○○|○○○×|×○○○14
6月27日練習試合 対 東京工業大学×○○×|×○○○|×○○|○○○×|×○○○14
7月3日定期戦 対 東北大学○○○○|○○○×|×○○○|×○○○|×○○16
7月11日練習試合 対 中央大学○○○○|○○○×|××○○|××|○○×14
7月30日国立七大学総合体育大会 対 名古屋大学○○○○|○○○○皆/8
7月30日国立七大学総合体育大会 対 京都大学○○○○|×○○7/8
7月30日国立七大学総合体育大会 対 東北大学○○○○|○○○×7/8
7月30日国立七大学総合体育大会 対 北海道大学○○××|×○○5/8
7月31日国立七大学総合体育大会 対 九州大学○○○○|○○○○皆/8
7月31日国立七大学総合体育大会 対 大阪大学×○○○|×○○○6/8
8月3日第47回全日本学生弓道選手権大会 予選×××1/4
9月9日練習試合 対 法政大学○○×|××|××|○○○○|○○○×14
9月15日練習試合 対 中央大学×○○○|○○○○|×××|×○○○|○○○○15
9月19日練習試合 対 東京農業大学○○○○|×○○○|×○○○|○○○○|××16
9月26日リーグ戦第1週 対 中央大学○○○○|××|○○○○|○○○○|○○○○18
10月3日リーグ戦第2週 対 日本大学○○○○|○○○○|○○○○|○○○○|○○○○
10月17日リーグ戦第4週 対 慶應義塾大学○○○○|○○○×|○○×|○○○○|○○○○18
10月24日リーグ戦第5週 対 法政大学○○×|×○○|○○○○|○○○○|○○○○18
11月7日リーグ入替戦 対 東京農業大学○○○○|×××|○○×|○○○○|×○○15
11月14日定期戦 対 京都大学○○○○|○○○○|○○○○|○○○○|××18
4年時計 386/462 = 0.835 リリーフ時 1/4=0.2536試合出場 35試合完射(完射率97.2%)
 全年計 1109/1317 = 0.842総計109試合出場 103試合完射(完射率94.5%)

戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面