|
9月21日 練習試合 対 東洋大学・國學院大学 於 國學院大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
壱之立 | ||||||
富所(2) | ×○×○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | 16中 |
大川(3)→花田(1) | ○○×○ | ○○○× | ×○○× | ○××× | ○○○○ | 13中 |
昆(2) | ○○○○ | ○○○○ | ×○×○ | ×○○× | ○○○○ | 16中 |
木本(4) | ○○×○ | ○○○○ | ×○○× | ○○○○ | ×○○× | 15中 |
小計 | 12 | 26/14 | 36/10 | 46/10 | 14 | 60中 |
弐之立 | ||||||
中島(2) | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○○× | ○○○○ | 16中 |
島田(3)→北村(2) | ×○○× | ○×○× | ○○○○ | ×○○× | ×○○○ | 13中 |
青木(4) | ○○○× | ○○○○ | ○○×○ | ○×○○ | ○×○○ | 16中 |
蓑手(4) | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | 17中 |
小計 | 10 | 23/13 | 38/15 | 48/10 | 14 | 62中 |
大計 | 22 | 49/27 | 74/25 | 94/20 | 28 | 122中 |
本学先攻 中攻・國學院大学106中 後攻・東洋大学89中 |