12月12日 Jr.戦 対 東京都立大学 於 浩然堂 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
壱之立
|
---|
ヴィラーグ(1) | ×××× | ○○○× | ○○○○ | ×○×× | ○○○○ | 12中
|
玉井(2)→大能(1) | ○××× | ○××○ | ○××○ | ×××○ | ×××× | 6中
|
酒井(2) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 18中
|
西澤(2) | ××○○ | ○○×× | ×○×○ | ○××○ | ○×○× | 10中
|
都築(2) | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中
|
小計 | 10 | 24/14 | 40/16 | 52/12 | 13 | 65中
|
---|
弐之立
|
---|
太田(1) | ○××× | ○×○○ | ○○○× | ×○×○ | ×××○ | 10中
|
大塚(2)→青木(2)
→市川(1) | ○○○× | ○×○○ | ××○× | ××○× | ○○○× | 11中
|
恩田(2) | ×○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○× | ○○○○ | 17中
|
野口(1)→豊田(1) | ×○○× | ×○○× | ××○× | ×××× | ○○○× | 8中
|
松本(1) | ×○×○ | ○○○× | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 16中
|
小計 | 11 | 26/15 | 38/12 | 47/9 | 15 | 62中
|
---|
大計 | 21 | 50/29 | 78/28 | 99/21 | 28 | 127中
|
---|
先攻 東京都立大学 |
---|
計 | 17 | 35/18 | 65/30 | 92/27 | 22 | 114中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面