第五十七回 東京地区国公立大学体育大会
6月13日 第1試合 対 東京外国語大学 於 電気通信大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
篠田(4) | ×○○× | ○○○○ | 6中
|
井上(3) | ××○○ | ○×○○ | 5中
|
田中(4) | ○○○○ | ○○×○ | 7中
|
石原(3) | ○×○× | ×○○○ | 5中
|
島田(4) | ×○○○ | ×○×○ | 5中
|
計 | 13 | 15 | 28中
|
---|
後攻 東京外国語大学 |
---|
計 | 11 | 10 | 21中
|
---|
6月13日 第2試合 対 東京農工大学 於 電気通信大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
篠田(4) | ○○○○ | ○○○× | 7中
|
井上(3) | ○×○○ | ○○○○ | 7中
|
田中(4) | ○○○○ | ○×○× | 6中
|
石原(3) | ○×○○ | ○××○ | 5中
|
島田(4) | ○○○× | ××○○ | 5中
|
計 | 17 | 13 | 30中
|
---|
先攻 東京農工大学 |
---|
計 | 16 | 14 | 30中
|
---|
6月13日 第3試合 対 電気通信大学 於 電気通信大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
篠田(4) | ×○○○ | ○○○○ | 7中
|
井上(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
田中(4) | ×○×○ | ○○○○ | 6中
|
滝沢(2) | ○○○○ | ○××× | 5中
|
島田(4) | ○×○○ | ×○○○ | 6中
|
計 | 16 | 16 | 32中
|
---|
後攻 電気通信大学 |
---|
計 | 11 | 12 | 23中
|
---|
6月14日 第4試合 対 首都大学東京 於 電気通信大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
篠田(4) | ○○○○ | ○×○× | 6中
|
井上(3) | ○○○○ | ○×○○ | 7中
|
田中(4) | ××○○ | ○○○○ | 6中
|
吉見(4) | ○○○○ | ○○○× | 7中
|
島田(4) | ○×○○ | ○○○× | 6中
|
計 | 17 | 15 | 32中
|
---|
先攻 首都大学東京 |
---|
計 | 15 | 12 | 27中
|
---|
6月14日 決勝戦 対 東京海洋大学 於 電気通信大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
篠田(4) | ×××× | ○○○○ | 4中
|
井上(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
田中(4) | ○○○○ | ○×○○ | 7中
|
吉見(4) | ○○×○ | ×○○○ | 6中
|
島田(4) | ○○○○ | ×○○× | 6中
|
計 | 15 | 16 | 31中
|
---|
後攻 東京海洋大学 |
---|
計 | 12 | 15 | 27中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面