第四十八回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部)
8月30日 対 東北大学 於 東北大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
井上(3) | ○○×○ | ○○○○ | 7中
|
滝沢(2) | ○○○○ | ×○×○ | 6中
|
篠田(4) | ○○×○ | ○○○○ | 7中
|
成田(2) | ××○× | ○○○○ | 5中
|
原田(4) | ××○× | ○×○× | 3中
|
計 | 12 | 16 | 28中
|
---|
後攻 東北大学 |
---|
計 | 16 | 17 | 33中
|
---|
8月30日 対 名古屋大学 於 育徳堂 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
井上(3) | ○○○○ | ○×○○ | 7中
|
滝沢(2) | ○○×○ | ○○○○ | 7中
|
篠田(4) | ○○○○ | ○○×○ | 7中
|
成田(2) | ×○○× | ○○×○ | 5中
|
田中(4) | ××○○ | ××○○ | 4中
|
計 | 15 | 15 | 30中
|
---|
先攻 名古屋大学 |
---|
計 | 10 | 12 | 22中
|
---|
8月30日 対 北海道大学 於 育徳堂 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
井上(3) | ○○×○ | ×○×○ | 5中
|
滝沢(2) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
篠田(4) | ○○○× | ○○○× | 6中
|
石原(3) | ○×○○ | ××○○ | 5中
|
田中(4) | ○○○× | ×○○○ | 6中
|
計 | 16 | 14 | 30中
|
---|
後攻 北海道大学 |
---|
計 | 13 | 11 | 24中
|
---|
8月31日 対 九州大学 於 育徳堂 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
井上(3) | ×○○○ | ○○×○ | 6中
|
滝沢(2) | ○○×○ | ○××○ | 5中
|
篠田(4) | ○×○× | ○○×○ | 5中
|
石原(3) | ○○×○ | ○○×○ | 6中
|
田中(4) | ○○○× | ○○○× | 6中
|
計 | 14 | 14 | 28中
|
---|
先攻 九州大学 |
---|
計 | 9 | 7 | 16中
|
---|
8月31日 対 大阪大学 於 育徳堂 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
井上(3) | ○○×○ | ○×○○ | 6中
|
石原(3) | ○×○○ | ○×○× | 5中
|
篠田(4) | ○○×○ | ×○○○ | 6中
|
原田(4) | ○○○× | ×××○ | 4中
|
田中(4) | ○○×× | ×○○○ | 5中
|
計 | 14 | 12 | 26中
|
---|
後攻 大阪大学 |
---|
計 | 11 | 10 | 21中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面