東京地区国公立大学体育大会
6月5日 対 電気通信大学 於 育徳堂 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
加藤(2) | ○○○○ | ○×○○ | 7中
|
花田(3) | ○○○○ | ○○○× | 7中
|
西川(4) | ○○○○ | ×○○○ | 7中
|
石井(2) | ○××○ | ○○×○ | 5中
|
富所(4) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
計 | 18 | 16 | 34中
|
---|
後攻 電気通信大学 |
---|
計 | 4 | 8 | 12中
|
---|
6月5日 対 東京外国語大学 於 育徳堂 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
加藤(2) | ○○○× | ×○○○ | 6中
|
花田(3) | ○○○○ | ○○○× | 7中
|
西川(4) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
石井(2) | ○○○○ | ○○×× | 6中
|
富所(4) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
計 | 19 | 16 | 35中
|
---|
先攻 東京外国語大学 |
---|
計 | 9 | 10 | 19中
|
---|
6月6日 対 東京医科歯科大学 於 育徳堂 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
加藤(2) | ×○×× | ○○×○ | 4中
|
花田(3) | ○×○○ | ○○○○ | 7中
|
西川(4) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
石井(2) | ○○○○ | ○○○× | 7中
|
富所(4) | ○○○× | ○○○○ | 7中
|
計 | 15 | 18 | 33中
|
---|
先攻 東京医科歯科大学 |
---|
計 | 4 | 7 | 11中
|
---|
6月6日 対 東京水産大学 於 育徳堂 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
安部(2) | ○×○○ | ○○○○ | 7中
|
花田(3) | ○×○○ | ○○○× | 6中
|
西川(4) | ○○○○ | ×○○○ | 7中
|
石井(2) | ○○○○ | ○×○○ | 7中
|
富所(4) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
計 | 18 | 17 | 35中
|
---|
後攻 東京水産大学 |
---|
計 | 9 | 9 | 18中
|
---|
6月6日 優勝決定戦 対 東京都立大学 於 育徳堂 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
安部(2) | ○○○○ | ○×○○ | 7中
|
花田(3) | ×○○○ | ○○○○ | 7中
|
西川(4) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
石井(2) | ○○○○ | ×○○○ | 7中
|
富所(4) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
計 | 19 | 18 | 37中
|
---|
後攻 東京都立大学 |
---|
計 | 13 | 13 | 26中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面