国立七大学総合体育大会
7月30日 対 名古屋大学 於 大阪大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
加藤(2) | ××○○ | ○○○○ | 6中
|
花田(3) | ×○×○ | ○○○× | 5中
|
西川(4) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
原(3) | ×○○× | ○×○○ | 5中
|
富所(4) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
計 | 14 | 18 | 32中
|
---|
後攻 名古屋大学 |
---|
計 | 13 | 9 | 22中
|
---|
7月30日 対 京都大学 於 大阪大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
加藤(2) | ○○○○ | ○××× | 5中
|
花田(3) | ○○○○ | ○×○○ | 7中
|
西川(4) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
原(3) | ○○×○ | ○×○× | 5中
|
富所(4) | ○○○○ | ○×○○ | 7中
|
計 | 19 | 13 | 32中
|
---|
先攻 京都大学 |
---|
計 | 14 | 13 | 27中
|
---|
7月30日 対 東北大学 於 大阪大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
加藤(2) | ○○○× | ×○○○ | 6中
|
花田(3) | ○○×○ | ○××○ | 5中
|
西川(4) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
原(3) | ○○○○ | ×○○○ | 7中
|
富所(4) | ○○○○ | ○○○× | 7中
|
計 | 18 | 15 | 33中
|
---|
後攻 東北大学 |
---|
計 | 17 | 11 | 28中
|
---|
7月30日 対 北海道大学 於 大阪大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
加藤(2) | ○○○× | ○○○○ | 7中
|
花田(3) | ×○○× | ×××○ | 3中
|
西川(4) | ○×○○ | ○○○○ | 7中
|
原(3) | ×○○○ | ○××× | 4中
|
富所(4) | ○○×× | ○×○○ | 5中
|
計 | 13 | 13 | 26中
|
---|
先攻 北海道大学 |
---|
計 | 14 | 13 | 27中
|
---|
7月31日 対 大阪大学 於 大阪大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
加藤(2) | ×○○× | ○×○○ | 5中
|
花田(3) | ×○○○ | ×××○ | 4中
|
西川(4) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
湯本(3) | ○○○○ | ○×○× | 6中
|
富所(4) | ×○○○ | ×○○○ | 6中
|
計 | 16 | 13 | 29中
|
---|
先攻 大阪大学 |
---|
計 | 14 | 16 | 30中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面