東京地区国公立大学体育大会
6月6日 対 電気通信大学 於 東京工業大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
西川(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
富所(3) | ×○×× | ○○○○ | 5中
|
林(4) | ×○○× | ○×○○ | 5中
|
中島(3) | ×××○ | ×○○○ | 4中
|
島田(4) | ○○○○ | ○×○○ | 7中
|
計 | 12 | 17 | 29中
|
---|
先攻 電気通信大学 |
---|
計 | 12 | 16 | 28中
|
---|
6月6日 対 東京水産大学 於 東京工業大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
西川(3) | ×○○○ | ○×○× | 5中
|
富所(3) | ×○×○ | ×○○○ | 5中
|
林(4) | ○○×○ | ○○○○ | 7中
|
昆(3) | ×○○○ | ○○○○ | 7中
|
島田(4) | ×××× | ×○○○ | 3中
|
計 | 11 | 16 | 27中
|
---|
後攻 東京水産大学 |
---|
計 | 9 | 13 | 22中
|
---|
6月7日 対 東京都立大学 於 東京工業大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
西川(3) | ○×○○ | ×××○ | 4中
|
富所(3) | ○○○○ | ○○○○ | 8中
|
林(4) | ○××○ | ×○○○ | 5中
|
昆(3) | ○○○× | ×○○○ | 6中
|
島田(4) | ××○○ | ×○×× | 3中
|
計 | 14 | 12 | 26中
|
---|
後攻 東京都立大学 |
---|
計 | 11 | 12 | 23中
|
---|
6月7日 対 一橋大学 於 東京工業大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
西川(3) | ××○○ | ○○○○ | 6中
|
富所(3) | ×○○○ | ○○×○ | 6中
|
林(4) | ○×○○ | ○○×○ | 6中
|
昆(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
北村(3) | ○××○ | ×○○× | 4中
|
計 | 14 | 16 | 30中
|
---|
先攻 一橋大学 |
---|
計 | 15 | 13 | 28中
|
---|
6月7日 対 東京農工大学 於 東京工業大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
西川(3) | ○○○○ | ××○○ | 6中
|
富所(3) | ○○×○ | ○○○○ | 7中
|
林(4) | ×○○○ | ×○×× | 4中
|
昆(3) | ×○○○ | ×○○× | 5中
|
北村(3) | ○×○○ | ○○○○ | 7中
|
計 | 16 | 13 | 29中
|
---|
後攻 東京農工大学 |
---|
計 | 15 | 9 | 24中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面