国立七大学総合体育大会
8月1日 対 京都大学 於 九州大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
西川(3) | ×○×○ | ○○○× | 5中
|
北村(3) | ×○○○ | ×○○○ | 6中
|
島田(4) | ○○○○ | ○××○ | 6中
|
富所(3) | ○×○○ | ○○○○ | 7中
|
林(4) | ×○○○ | ○○○○ | 7中
|
計 | 15 | 16 | 31中
|
---|
先攻 京都大学 |
---|
計 | 11 | 14 | 25中
|
---|
8月1日 対 大阪大学 於 九州大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
西川(3) | ○○○○ | ○○○× | 7中
|
北村(3) | ×○○○ | ○○○○ | 7中
|
島田(4) | ○○○○ | ×○○○ | 7中
|
富所(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
林(4) | ○○○× | ○○○○ | 7中
|
計 | 18 | 18 | 36中
|
---|
後攻 大阪大学 |
---|
計 | 17 | 14 | 31中
|
---|
8月2日 対 名古屋大学 於 九州大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
西川(3) | ○○○○ | ○○×○ | 7中
|
北村(3) | ○○×○ | ○○○○ | 7中
|
中島(3) | ○○○○ | ○×○○ | 7中
|
富所(3) | ○○○○ | ×○○○ | 7中
|
林(4) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
計 | 19 | 17 | 36中
|
---|
後攻 名古屋大学 |
---|
計 | 10 | 14 | 24中
|
---|
8月2日 対 東北大学 於 九州大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
西川(3) | ○○×○ | ×○○○ | 6中
|
北村(3) | ○○×○ | ○○○○ | 7中
|
中島(3) | ○○○○ | ○×○○ | 7中
|
富所(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
林(4) | ×○○○ | ○○○○ | 7中
|
計 | 17 | 18 | 35中
|
---|
先攻 東北大学 |
---|
計 | 13 | 19 | 32中
|
---|
8月2日 対 北海道大学 於 九州大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
西川(3) | ○○×○ | ×○○○ | 6中
|
北村(3) | ○○×○ | ×○○○ | 6中
|
中島(3) | ×○×○ | ○○○○ | 6中
|
富所(3) | ○○○○ | ○○×○ | 7中
|
林(4) | ○○×○ | ×○○○ | 6中
|
計 | 15 | 16 | 31中
|
---|
先攻 北海道大学 |
---|
計 | 11 | 15 | 26中
|
---|
よって、東大優勝。
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面