東京地区国公立大学体育大会
6月7日 対 東京水産大学 於 一橋大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
大川(3) | ○○○○ | ○×○○ | 7中
|
富所(2) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
木本(4) | ○○○× | ○○×○ | 6中
|
北村(2) | ○○×○ | ○○○○ | 7中
|
星野(4) | ×○○○ | ○○○○ | 7中
|
計 | 17 | 18 | 35中
|
---|
先攻 東京水産大学 |
---|
計 | 7 | 10 | 17中
|
---|
6月7日 対 東京外国語大学 於 一橋大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
大川(3) | ○×○× | ○○○× | 5中
|
富所(2) | ○○○○ | ○×○○ | 7中
|
木本(4) | ×○○○ | ○○○○ | 7中
|
北村(2) | ○○○○ | ×○○○ | 7中
|
星野(4) | ○×○○ | ×○○○ | 6中
|
計 | 16 | 16 | 32中
|
---|
後攻 東京外国語大学 |
---|
計 | 8 | 8 | 16中
|
---|
6月7日 対 電気通信大学 於 一橋大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
大川(3) | ○○×○ | ○×○○ | 6中
|
富所(2) | ○×○○ | ○○○○ | 7中
|
木本(4) | ○○○× | ○○×○ | 6中
|
北村(2) | ○○○× | ○○○○ | 7中
|
星野(4) | ○×○○ | ○○○○ | 7中
|
計 | 15 | 18 | 33中
|
---|
後攻 電気通信大学 |
---|
計 | 6 | 5 | 11中
|
---|
6月8日 対 一橋大学 於 一橋大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
大川(3) | ×××○ | ×○○○ | 4中
|
富所(2) | ○○○○ | ○×○○ | 7中
|
木本(4) | ○○○○ | ○○×× | 6中
|
北村(2) | ○○○○ | ×○○○ | 7中
|
星野(4) | ○××× | ○○○× | 4中
|
計 | 14 | 14 | 28中
|
---|
先攻 一橋大学 |
---|
計 | 10 | 11 | 21中
|
---|
6月8日 対 東京工業大学 於 一橋大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
大川(3) | ×○○○ | ○○×× | 5中
|
富所(2) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
木本(4) | ××○○ | ×○○× | 4中
|
北村(2) | ○×○○ | ○○×○ | 6中
|
星野(4) | ××○○ | ○○×× | 4中
|
計 | 14 | 13 | 27中
|
---|
後攻 東京工業大学 |
---|
計 | 13 | 15 | 28中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面