|
6月11日 対 電気通信大学 於 育徳堂 | |||
---|---|---|---|
後攻 東京大学 | |||
酒井(3) | ○○○○ | ×○○○ | 7中 |
村田(4) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 |
荒生(3) | ○○○○ | ××○○ | 6中 |
豊田(4) | ○○○× | ○○○○ | 7中 |
斉藤(4) | ○○×○ | ××○○ | 5中 |
計 | 18 | 15 | 33中 |
先攻 電気通信大学 | |||
計 | 8 | 11 | 19中 |
6月11日 対 東京海洋大学 於 育徳堂 | |||
---|---|---|---|
先攻 東京大学 | |||
酒井(3) | ○○○× | ○×○○ | 6中 |
村田(4) | ○×○○ | ○○○○ | 7中 |
荒生(3)→池尻(4) | ○××× | ××○× | 2中 |
豊田(4) | ○○×× | ○○○○ | 6中 |
斉藤(4) →内田(陽)(4) | ×××○ | ○○○○ | 5中 |
計 | 10 | 16 | 26中 |
後攻 東京海洋大学 | |||
計 | 9 | 12 | 21中 |
6月11日 対 一橋大学 於 育徳堂 | |||
---|---|---|---|
後攻 東京大学 | |||
酒井(3) | ○○○○ | ○××× | 5中 |
村田(4) | ○○○× | ○○○○ | 7中 |
内田(陽)(4) | ○××○ | ○○○○ | 6中 |
豊田(4) | ○○×× | ×○○○ | 5中 |
斉藤(4) | ××○○ | ○×○○ | 5中 |
計 | 13 | 15 | 28中 |
先攻 一橋大学 | |||
計 | 12 | 13 | 25中 |
6月12日 対 東京工業大学 於 東京工業大学 | |||
---|---|---|---|
先攻 東京大学 | |||
酒井(3) | ×○○○ | ○○○○ | 7中 |
村田(4) | ○○×× | ○×○× | 4中 |
内田(陽)(4) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 |
豊田(4) | ××○○ | ○○○○ | 6中 |
斉藤(4)→荒生(3) | ○××× | ×○×○ | 3中 |
計 | 12 | 16 | 28中 |
後攻 東京工業大学 | |||
計 | 16 | 12 | 28中 |
6月12日 優勝決定戦 対 東京外国語大学 於 東京工業大学 | |||
---|---|---|---|
後攻 東京大学 | |||
酒井(3) | ○×○× | ×○○○ | 5中 |
村田(4) | ××○○ | ○○×× | 4中 |
荒生(3) | ○×○× | ○○○○ | 6中 |
豊田(4) | ○○×○ | ○×○○ | 6中 |
内田(陽)(4) | ○○○○ | ××○× | 5中 |
計 | 13 | 13 | 26中 |
先攻 東京外国語大学 | |||
計 | 10 | 10 | 20中 |
よって、東京大学の2年ぶり19回目の優勝。 また、個人二位に村田裕之(4)、四位に酒井亮徳(3)が入賞しました。 |