第五十四回 東京地区国公立体育大会
5月20日 対 東京学芸大学 於 育徳堂 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
豊田(3) | ○○○○ | ○×○○ | 7中
|
常岡(4) | ○×○× | ×○○○ | 5中
|
萩原(4) | ×○○○ | ×○×○ | 5中
|
山田(3) | ○××○ | ○○○× | 5中
|
計 | 11 | 11 | 22中
|
---|
後攻 東京学芸大学 |
---|
計 | 9 | 7 | 16中
|
---|
5月20日 対 首都大学東京 於 育徳堂 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
豊田(3) | ○○○○ | ○○×× | 6中
|
萩原(4) | ○○○× | ○○×× | 5中
|
野中(2) | ×××× | ×××× | 白中
|
山田(3) | ×××○ | ×××× | 1中
|
計 | 8 | 4 | 12中
|
---|
先攻 首都大学東京 |
---|
計 | 7 | 5 | 12中
|
---|
5月20日 対 東京医科歯科大学 於 育徳堂 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
豊田(3)→笠原(3) | ×××× | ○○×× | 2中
|
常岡(4) | ××○○ | ×○×○ | 4中
|
萩原(4) | ○×○○ | ○○×× | 5中
|
野口(3) | ×○×× | ×××× | 1中
|
計 | 6 | 6 | 12中
|
---|
先攻 東京医科歯科大学 |
---|
計 | 8 | 9 | 17中
|
---|
5月21日 対 東京外国語大学 於 育徳堂 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
豊田(3) | ○○○○ | ×○○× | 6中
|
常岡(4) | ××○○ | ○×○○ | 5中
|
萩原(4) | ○○×○ | ×○×× | 4中
|
山田(3) | ○○○○ | ○×○○ | 7中
|
計 | 13 | 9 | 22中
|
---|
後攻 東京外国語大学 |
---|
計 | 2 | 6 | 8中
|
---|
5月21日 三位決定戦 対 東京海洋大学 於 育徳堂 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
豊田(3) | ○○○○ | ○○×○ | 7中
|
常岡(4) | ○×○○ | ○×○○ | 6中
|
萩原(4) | ○○○× | ○×○○ | 6中
|
山田(3) | ×○○× | ○××○ | 4中
|
計 | 12 | 11 | 23中
|
---|
先攻 東京海洋大学 |
---|
計 | 11 | 13 | 24中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面