1996年度(1年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
1997年度(2年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 10/20 = 0.5 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||
1998年度(3年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 2/8 = 0.25 リリーフ時 2/8 = 0.25 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | ||||||||||
1999年度(4年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 2/4 = 0.5 リリーフ時 2/4 = 0.5 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||
通算成績 | ||||||||||
計 14/32
=
0.438
リリーフ時 4/12
=
0.333
4試合出場
4試合完射
(完射率100%)
|