2021年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 1/4 = 0.25 リリーフ時 1/4 = 0.25 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||
2022年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 29/64 = 0.453 リリーフ時 2/4 = 0.5 5試合出場 3試合完射 (完射率60%) | |||||||||||||||||||||||||
2023年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 13/32 = 0.406 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | |||||||||||||||||||||||||
2024年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 11/20 = 0.55 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||
計 54/120
=
0.45
リリーフ時 3/8
=
0.375
9試合出場
6試合完射
(完射率66.667%)
|