2022年度(1年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
2023年度(2年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 9/20 = 0.45 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||
2024年度(3年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 13/38 = 0.342 リリーフ時 10/26 = 0.385 4試合出場 3試合完射 (完射率75%) | ||||||||||||||||||||
2025年度(4年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||
計 22/58
=
0.379
リリーフ時 10/26
=
0.385
5試合出場
4試合完射
(完射率80%)
|