2003年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 4/8 = 0.5 リリーフ時 4/8 = 0.5 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 25/64 = 0.391 リリーフ時 1/4 = 0.25 9試合出場 4試合完射 (完射率44.444%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 2/12 = 0.167 2試合出場 0試合完射 (完射率0%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 31/96
=
0.323
リリーフ時 5/12
=
0.417
12試合出場
5試合完射
(完射率41.667%)
|