2003年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
2004年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 15/48 = 0.313 リリーフ時 3/8 = 0.375 5試合出場 4試合完射 (完射率80%) | |||||||||||||||||||||||||
2005年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
2006年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||
計 15/48
=
0.313
リリーフ時 3/8
=
0.375
5試合出場
4試合完射
(完射率80%)
|