2002年度(1年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
2003年度(2年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 26/52 = 0.5 リリーフ時 1/4 = 0.25 4試合出場 3試合完射 (完射率75%) | ||||||||||||||||||||
2004年度(3年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 1/4 = 0.25 リリーフ時 1/4 = 0.25 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||
2005年度(4年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 5/8 = 0.625 リリーフ時 5/8 = 0.625 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||
計 32/64
=
0.5
リリーフ時 7/16
=
0.438
7試合出場
6試合完射
(完射率85.714%)
|