1999年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
2000年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 36/76 = 0.474 4試合出場 3試合完射 (完射率75%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 41/80 = 0.513 リリーフ時 7/24 = 0.292 6試合出場 5試合完射 (完射率83.333%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2002年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 23/40 = 0.575 リリーフ時 6/12 = 0.5 3試合出場 2試合完射 (完射率66.667%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 100/196
=
0.51
リリーフ時 13/36
=
0.361
13試合出場
10試合完射
(完射率76.923%)
|