1999年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 57/112 = 0.509 リリーフ時 1/4 = 0.25 7試合出場 5試合完射 (完射率71.429%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 108/160 = 0.675 リリーフ時 21/32 = 0.656 15試合出場 12試合完射 (完射率80%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 43/84 = 0.512 リリーフ時 2/8 = 0.25 6試合出場 3試合完射 (完射率50%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 208/356
=
0.584
リリーフ時 24/44
=
0.545
28試合出場
20試合完射
(完射率71.429%)
|