1999年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 0/4 = 0 リリーフ時 0/4 = 0 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 84/140 = 0.6 リリーフ時 5/12 = 0.417 10試合出場 6試合完射 (完射率60%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 54/96 = 0.563 リリーフ時 2/4 = 0.5 8試合出場 3試合完射 (完射率37.5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 29/40 = 0.725 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 167/280
=
0.596
リリーフ時 7/20
=
0.35
21試合出場
12試合完射
(完射率57.143%)
|