1999年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 6/16 = 0.375 リリーフ時 6/16 = 0.375 3試合出場 3試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 13/64 = 0.203 リリーフ時 2/16 = 0.125 10試合出場 7試合完射 (完射率70%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 15/44 = 0.341 リリーフ時 12/36 = 0.333 8試合出場 7試合完射 (完射率87.5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 34/124
=
0.274
リリーフ時 20/68
=
0.294
21試合出場
17試合完射
(完射率80.952%)
|