1999年度(1年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
2000年度(2年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 26/56 = 0.464 リリーフ時 2/4 = 0.5 4試合出場 3試合完射 (完射率75%) | ||||||||||||||||||||
2001年度(3年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 15/36 = 0.417 リリーフ時 2/8 = 0.25 4試合出場 3試合完射 (完射率75%) | ||||||||||||||||||||
2002年度(4年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 3/4 = 0.75 リリーフ時 3/4 = 0.75 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||
計 44/96
=
0.458
リリーフ時 7/16
=
0.438
9試合出場
7試合完射
(完射率77.778%)
|