1999年度(1年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
2000年度(2年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 3/12 = 0.25 リリーフ時 3/12 = 0.25 3試合出場 3試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||
2001年度(3年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 54/72 = 0.75 リリーフ時 7/12 = 0.583 4試合出場 4試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||
2002年度(4年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||
計 57/84
=
0.679
リリーフ時 10/24
=
0.417
7試合出場
7試合完射
(完射率100%)
|