1999年度(1年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
2000年度(2年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
2001年度(3年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 10/20 = 0.5 リリーフ時 10/20 = 0.5 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | ||||||||||
2002年度(4年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
通算成績 | ||||||||||
計 10/20
=
0.5
リリーフ時 10/20
=
0.5
2試合出場
2試合完射
(完射率100%)
|