1999年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
2000年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 54/72 = 0.75 リリーフ時 11/12 = 0.917 4試合出場 4試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 42/76 = 0.553 リリーフ時 19/32 = 0.594 6試合出場 4試合完射 (完射率66.667%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2002年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 96/148
=
0.649
リリーフ時 30/44
=
0.682
10試合出場
8試合完射
(完射率80%)
|