1998年度(1年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
1999年度(2年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
2000年度(3年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 3/8 = 0.375 リリーフ時 3/8 = 0.375 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||
2001年度(4年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 4/12 = 0.333 リリーフ時 3/4 = 0.75 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | ||||||||||
通算成績 | ||||||||||
計 7/20
=
0.35
リリーフ時 6/12
=
0.5
3試合出場
2試合完射
(完射率66.667%)
|