1998年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 12/32 = 0.375 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 103/172 = 0.599 リリーフ時 5/8 = 0.625 12試合出場 6試合完射 (完射率50%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 28/52 = 0.538 3試合出場 2試合完射 (完射率66.667%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 10/20 = 0.5 リリーフ時 5/8 = 0.625 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 153/276
=
0.554
リリーフ時 10/16
=
0.625
19試合出場
10試合完射
(完射率52.632%)
|