2002年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 1/8 = 0.125 1試合出場 0試合完射 (完射率0%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 31/96 = 0.323 リリーフ時 3/12 = 0.25 11試合出場 7試合完射 (完射率63.636%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 31/78 = 0.397 リリーフ時 10/32 = 0.313 9試合出場 8試合完射 (完射率88.889%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 3/16 = 0.188 リリーフ時 3/8 = 0.375 3試合出場 1試合完射 (完射率33.333%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 66/198
=
0.333
リリーフ時 16/52
=
0.308
24試合出場
16試合完射
(完射率66.667%)
|