1998年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 93/148 = 0.628 リリーフ時 2/8 = 0.25 10試合出場 7試合完射 (完射率70%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 114/176 = 0.648 リリーフ時 10/12 = 0.833 14試合出場 10試合完射 (完射率71.429%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 46/76 = 0.605 リリーフ時 6/12 = 0.5 7試合出場 7試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 253/400
=
0.633
リリーフ時 18/32
=
0.563
31試合出場
24試合完射
(完射率77.419%)
|