1998年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 3/8 = 0.375 リリーフ時 3/8 = 0.375 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 58/92 = 0.63 リリーフ時 1/12 = 0.083 7試合出場 7試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 5/12 = 0.417 1試合出場 0試合完射 (完射率0%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 66/112
=
0.589
リリーフ時 4/20
=
0.2
10試合出場
9試合完射
(完射率90%)
|