1998年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 23/44 = 0.523 リリーフ時 21/36 = 0.583 5試合出場 4試合完射 (完射率80%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 71/128 = 0.555 リリーフ時 12/20 = 0.6 10試合出場 7試合完射 (完射率70%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 18/28 = 0.643 リリーフ時 4/8 = 0.5 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 112/200
=
0.56
リリーフ時 37/64
=
0.578
17試合出場
13試合完射
(完射率76.471%)
|