1998年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 18/20 = 0.9 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 61/108 = 0.565 リリーフ時 2/8 = 0.25 7試合出場 5試合完射 (完射率71.429%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 9/20 = 0.45 リリーフ時 1/4 = 0.25 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 88/148
=
0.595
リリーフ時 3/12
=
0.25
10試合出場
7試合完射
(完射率70%)
|