1998年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 19/56 = 0.339 リリーフ時 7/20 = 0.35 6試合出場 5試合完射 (完射率83.333%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 28/68 = 0.412 リリーフ時 12/28 = 0.429 11試合出場 7試合完射 (完射率63.636%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 13/40 = 0.325 リリーフ時 0/4 = 0 6試合出場 2試合完射 (完射率33.333%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 60/164
=
0.366
リリーフ時 19/52
=
0.365
23試合出場
14試合完射
(完射率60.87%)
|