1998年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 1/8 = 0.125 リリーフ時 1/8 = 0.125 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 18/52 = 0.346 リリーフ時 9/32 = 0.281 9試合出場 8試合完射 (完射率88.889%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 12/36 = 0.333 リリーフ時 2/4 = 0.5 4試合出場 3試合完射 (完射率75%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 31/96
=
0.323
リリーフ時 12/44
=
0.273
15試合出場
13試合完射
(完射率86.667%)
|