1998年度(1年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
1999年度(2年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 13/36 = 0.361 リリーフ時 1/4 = 0.25 4試合出場 2試合完射 (完射率50%) | ||||||||||||||||||||
2000年度(3年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 4/20 = 0.2 リリーフ時 0/8 = 0 3試合出場 3試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||
2001年度(4年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 5/12 = 0.417 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | ||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||
計 22/68
=
0.324
リリーフ時 1/12
=
0.083
9試合出場
6試合完射
(完射率66.667%)
|