1998年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 3/8 = 0.375 リリーフ時 3/8 = 0.375 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 91/136 = 0.669 リリーフ時 8/16 = 0.5 8試合出場 8試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 73/132 = 0.553 リリーフ時 3/8 = 0.375 9試合出場 6試合完射 (完射率66.667%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 4/8 = 0.5 リリーフ時 4/8 = 0.5 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 171/284
=
0.602
リリーフ時 18/40
=
0.45
19試合出場
16試合完射
(完射率84.211%)
|