1998年度(1年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
1999年度(2年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 7/12 = 0.583 リリーフ時 7/12 = 0.583 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||
2000年度(3年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 8/20 = 0.4 リリーフ時 2/4 = 0.5 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | ||||||||||
2001年度(4年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
通算成績 | ||||||||||
計 15/32
=
0.469
リリーフ時 9/16
=
0.563
3試合出場
2試合完射
(完射率66.667%)
|