1998年度(1年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
1999年度(2年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 9/20 = 0.45 リリーフ時 9/20 = 0.45 3試合出場 3試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||
2000年度(3年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 11/24 = 0.458 リリーフ時 9/16 = 0.563 3試合出場 2試合完射 (完射率66.667%) | |||||||||||||||
2001年度(4年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||
計 20/44
=
0.455
リリーフ時 18/36
=
0.5
6試合出場
5試合完射
(完射率83.333%)
|