1997年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 30/60 = 0.5 3試合出場 3試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 27/68 = 0.397 リリーフ時 7/16 = 0.438 5試合出場 4試合完射 (完射率80%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 94/152 = 0.618 リリーフ時 7/12 = 0.583 11試合出場 9試合完射 (完射率81.818%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 151/280
=
0.539
リリーフ時 14/28
=
0.5
19試合出場
16試合完射
(完射率84.211%)
|