1997年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 14/20 = 0.7 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 51/92 = 0.554 リリーフ時 14/28 = 0.5 8試合出場 8試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 101/148 = 0.682 リリーフ時 1/4 = 0.25 10試合出場 8試合完射 (完射率80%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 114/184 = 0.62 リリーフ時 22/32 = 0.688 12試合出場 11試合完射 (完射率91.667%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 280/444
=
0.631
リリーフ時 37/64
=
0.578
31試合出場
28試合完射
(完射率90.323%)
|