1997年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 7/28 = 0.25 リリーフ時 3/12 = 0.25 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 60/88 = 0.682 リリーフ時 2/8 = 0.25 6試合出場 6試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 64/104 = 0.615 リリーフ時 20/28 = 0.714 8試合出場 7試合完射 (完射率87.5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 131/220
=
0.595
リリーフ時 25/48
=
0.521
16試合出場
14試合完射
(完射率87.5%)
|