1997年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
1998年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
1999年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 9/28 = 0.321 リリーフ時 5/12 = 0.417 4試合出場 2試合完射 (完射率50%) | |||||||||||||||||||||||||
2000年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 13/32 = 0.406 リリーフ時 11/24 = 0.458 5試合出場 4試合完射 (完射率80%) | |||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||
計 22/60
=
0.367
リリーフ時 16/36
=
0.444
9試合出場
6試合完射
(完射率66.667%)
|