1997年度(1年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
1998年度(2年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
1999年度(3年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 8/20 = 0.4 リリーフ時 3/8 = 0.375 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | ||||||||||
2000年度(4年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 3/8 = 0.375 1試合出場 0試合完射 (完射率0%) | ||||||||||
通算成績 | ||||||||||
計 11/28
=
0.393
リリーフ時 3/8
=
0.375
3試合出場
1試合完射
(完射率33.333%)
|