1997年度(1年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
1998年度(2年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 20/32 = 0.625 リリーフ時 8/12 = 0.667 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | ||||||||||
1999年度(3年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 1/8 = 0.125 リリーフ時 1/8 = 0.125 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | ||||||||||
2000年度(4年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 1/4 = 0.25 リリーフ時 1/4 = 0.25 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||
通算成績 | ||||||||||
計 22/44
=
0.5
リリーフ時 10/24
=
0.417
5試合出場
5試合完射
(完射率100%)
|