2003年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 5/12 = 0.417 1試合出場 0試合完射 (完射率0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2004年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 44/72 = 0.611 リリーフ時 6/12 = 0.5 4試合出場 4試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2005年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 61/108 = 0.565 リリーフ時 8/12 = 0.667 6試合出場 5試合完射 (完射率83.333%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2006年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 12/20 = 0.6 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 122/212
=
0.575
リリーフ時 14/24
=
0.583
12試合出場
10試合完射
(完射率83.333%)
|