1998年度(1年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
1999年度(2年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 4/16 = 0.25 リリーフ時 3/8 = 0.375 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | ||||||||||||||||||||
2000年度(3年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 3/20 = 0.15 リリーフ時 1/4 = 0.25 4試合出場 1試合完射 (完射率25%) | ||||||||||||||||||||
2001年度(4年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||
計 7/36
=
0.194
リリーフ時 4/12
=
0.333
6試合出場
2試合完射
(完射率33.333%)
|