1999年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
2000年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 7/32 = 0.219 リリーフ時 1/8 = 0.125 5試合出場 2試合完射 (完射率40%) | |||||||||||||||||||||||||
2001年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
2002年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||
計 7/32
=
0.219
リリーフ時 1/8
=
0.125
5試合出場
2試合完射
(完射率40%)
|